- ©MLS R2485912
- Area 1420 sq ft
- Bedrooms 3
- Bathrooms 1
Description
Ancient Cedar Forest! Become part of history. Three legal titles. Land is in a natural condition. Covenants on title to ensure property remains natural in condition. Almost all forested, wildlife abounds throughout the land. Land includes some lake frontage, excellent government-maintained road to the land. If you love nature, wish to become part of nature, this land is for you. Wonderful 3-bedroom fully modern log house on property. Spacious, well maintained and fits perfectly with the land. Use the home to live part-time, or be very comfortable year-round. Majority of the land is not subject to flood, but there is a portion on the lake that may flood. Waterfowl love it! Balance of land treed. Many mature species. This is a very special opportunity, so give it your sincere consideration! (id:44636) Show More
Details
- Constructed Date: 1975
- Property Type: Single Family
- Type: House
Features
- Mountain view
- Washer/Dryer Combo
- Range
- Refrigerator
- Waterfront
Rooms Details For 8995 LOOS ROAD
Type | Level | Dimension |
---|---|---|
Bedroom 3 | Above | 12 ft x 17 ft ,6 in |
Bedroom 4 | Above | 9 ft ,6 in x 13 ft |
Kitchen | Main level | 13 ft x 15 ft |
Dining room | Main level | 12 ft x 13 ft |
Library | Main level | 11 ft x 18 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 13 ft |
Mud room | Main level | 6 ft x 7 ft |
Bedroom 3 | Above | 12 ft x 17 ft ,6 in |
Bedroom 4 | Above | 9 ft ,6 in x 13 ft |
Kitchen | Main level | 13 ft x 15 ft |
Dining room | Main level | 12 ft x 13 ft |
Library | Main level | 11 ft x 18 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 13 ft |
Mud room | Main level | 6 ft x 7 ft |
Bedroom 3 | Above | 12 ft x 17 ft ,6 in |
Bedroom 4 | Above | 9 ft ,6 in x 13 ft |
Kitchen | Main level | 13 ft x 15 ft |
Dining room | Main level | 12 ft x 13 ft |
Library | Main level | 11 ft x 18 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 13 ft |
Mud room | Main level | 6 ft x 7 ft |
Bedroom 3 | Above | 12 ft x 17 ft ,6 in |
Bedroom 4 | Above | 9 ft ,6 in x 13 ft |
Kitchen | Main level | 13 ft x 15 ft |
Dining room | Main level | 12 ft x 13 ft |
Library | Main level | 11 ft x 18 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 13 ft |
Mud room | Main level | 6 ft x 7 ft |
Bedroom 3 | Above | 12 ft x 17 ft ,6 in |
Bedroom 4 | Above | 9 ft ,6 in x 13 ft |
Kitchen | Main level | 13 ft x 15 ft |
Dining room | Main level | 12 ft x 13 ft |
Library | Main level | 11 ft x 18 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 13 ft |
Mud room | Main level | 6 ft x 7 ft |
Bedroom 3 | Above | 12 ft x 17 ft ,6 in |
Bedroom 4 | Above | 9 ft ,6 in x 13 ft |
Kitchen | Main level | 13 ft x 15 ft |
Dining room | Main level | 12 ft x 13 ft |
Library | Main level | 11 ft x 18 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 13 ft |
Mud room | Main level | 6 ft x 7 ft |
Bedroom 3 | Above | 12 ft x 17 ft ,6 in |
Bedroom 4 | Above | 9 ft ,6 in x 13 ft |
Kitchen | Main level | 13 ft x 15 ft |
Dining room | Main level | 12 ft x 13 ft |
Library | Main level | 11 ft x 18 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 13 ft |
Mud room | Main level | 6 ft x 7 ft |
Bedroom 3 | Above | 12 ft x 17 ft ,6 in |
Bedroom 4 | Above | 9 ft ,6 in x 13 ft |
Kitchen | Main level | 13 ft x 15 ft |
Dining room | Main level | 12 ft x 13 ft |
Library | Main level | 11 ft x 18 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 13 ft |
Mud room | Main level | 6 ft x 7 ft |
Bedroom 3 | Above | 12 ft x 17 ft ,6 in |
Bedroom 4 | Above | 9 ft ,6 in x 13 ft |
Kitchen | Main level | 13 ft x 15 ft |
Dining room | Main level | 12 ft x 13 ft |
Library | Main level | 11 ft x 18 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 13 ft |
Mud room | Main level | 6 ft x 7 ft |
Bedroom 3 | Above | 12 ft x 17 ft ,6 in |
Bedroom 4 | Above | 9 ft ,6 in x 13 ft |
Kitchen | Main level | 13 ft x 15 ft |
Dining room | Main level | 12 ft x 13 ft |
Library | Main level | 11 ft x 18 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 13 ft |
Mud room | Main level | 6 ft x 7 ft |
Bedroom 3 | Above | 12 ft x 17 ft ,6 in |
Bedroom 4 | Above | 9 ft ,6 in x 13 ft |
Kitchen | Main level | 13 ft x 15 ft |
Dining room | Main level | 12 ft x 13 ft |
Library | Main level | 11 ft x 18 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 13 ft |
Mud room | Main level | 6 ft x 7 ft |
Bedroom 3 | Above | 12 ft x 17 ft ,6 in |
Bedroom 4 | Above | 9 ft ,6 in x 13 ft |
Kitchen | Main level | 13 ft x 15 ft |
Dining room | Main level | 12 ft x 13 ft |
Library | Main level | 11 ft x 18 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 13 ft |
Mud room | Main level | 6 ft x 7 ft |
Bedroom 3 | Above | 12 ft x 17 ft ,6 in |
Bedroom 4 | Above | 9 ft ,6 in x 13 ft |
Kitchen | Main level | 13 ft x 15 ft |
Dining room | Main level | 12 ft x 13 ft |
Library | Main level | 11 ft x 18 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 13 ft |
Mud room | Main level | 6 ft x 7 ft |
Bedroom 3 | Above | 12 ft x 17 ft ,6 in |
Bedroom 4 | Above | 9 ft ,6 in x 13 ft |
Kitchen | Main level | 13 ft x 15 ft |
Dining room | Main level | 12 ft x 13 ft |
Library | Main level | 11 ft x 18 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 13 ft |
Mud room | Main level | 6 ft x 7 ft |
Bedroom 3 | Above | 12 ft x 17 ft ,6 in |
Bedroom 4 | Above | 9 ft ,6 in x 13 ft |
Kitchen | Main level | 13 ft x 15 ft |
Dining room | Main level | 12 ft x 13 ft |
Library | Main level | 11 ft x 18 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 13 ft |
Mud room | Main level | 6 ft x 7 ft |
Bedroom 3 | Above | 12 ft x 17 ft ,6 in |
Bedroom 4 | Above | 9 ft ,6 in x 13 ft |
Kitchen | Main level | 13 ft x 15 ft |
Dining room | Main level | 12 ft x 13 ft |
Library | Main level | 11 ft x 18 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 13 ft |
Mud room | Main level | 6 ft x 7 ft |
Bedroom 3 | Above | 12 ft x 17 ft ,6 in |
Bedroom 4 | Above | 9 ft ,6 in x 13 ft |
Kitchen | Main level | 13 ft x 15 ft |
Dining room | Main level | 12 ft x 13 ft |
Library | Main level | 11 ft x 18 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 13 ft |
Mud room | Main level | 6 ft x 7 ft |
Location

This REALTOR.ca listing content is owned and licensed by REALTOR® members of The Canadian Real Estate Association
Data provided by: BC Northern Real Estate Board