- ©MLS R2602326
- Area 2400 sq ft
- Bedrooms 3
- Bathrooms 1
Description
* PREC - Personal Real Estate Corporation. The historic and unique Niut Trails Ranch offers 203 acres, a log cabin, water rights and a range tenure. This stunning ranch in the Tatlayoko Valley offers all amenities and services with easy road access, yet is perfectly appointed in a pristine, peaceful valley with stunning views. Perfect hobby farm or horse property surrounded by majestic mountain ranges, rivers, lakes and endless wildlife. Rustic 3 bedroom log home, 2 hay barns, tack shed, workshop and smaller barn. 3 hours from Williams Lake, 20 min to Tatla Lake and 10 minutes to Tatlayoko Lake. (id:44636) Show More
Details
- Constructed Date: 1979
- Property Type: Single Family
- Type: House
Features
- Workshop
- Mountain view
- River view
- Valley view
- Washer/Dryer Combo
- Refrigerator
- Stove
- Storage
- Waterfront
Rooms Details For 6748 TATLAYOKO ROAD
Type | Level | Dimension |
---|---|---|
Kitchen | Main level | 10 ft ,5 in x 17 ft ,3 in |
Living room | Main level | 17 ft ,6 in x 19 ft |
Primary Bedroom | Main level | 12 ft ,3 in x 10 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 10 ft |
Bedroom 3 | Main level | 12 ft x 10 ft |
Kitchen | Main level | 10 ft ,5 in x 17 ft ,3 in |
Living room | Main level | 17 ft ,6 in x 19 ft |
Primary Bedroom | Main level | 12 ft ,3 in x 10 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 10 ft |
Bedroom 3 | Main level | 12 ft x 10 ft |
Kitchen | Main level | 10 ft ,5 in x 17 ft ,3 in |
Living room | Main level | 17 ft ,6 in x 19 ft |
Primary Bedroom | Main level | 12 ft ,3 in x 10 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 10 ft |
Bedroom 3 | Main level | 12 ft x 10 ft |
Kitchen | Main level | 10 ft ,5 in x 17 ft ,3 in |
Living room | Main level | 17 ft ,6 in x 19 ft |
Primary Bedroom | Main level | 12 ft ,3 in x 10 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 10 ft |
Bedroom 3 | Main level | 12 ft x 10 ft |
Kitchen | Main level | 10 ft ,5 in x 17 ft ,3 in |
Living room | Main level | 17 ft ,6 in x 19 ft |
Primary Bedroom | Main level | 12 ft ,3 in x 10 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 10 ft |
Bedroom 3 | Main level | 12 ft x 10 ft |
Kitchen | Main level | 10 ft ,5 in x 17 ft ,3 in |
Living room | Main level | 17 ft ,6 in x 19 ft |
Primary Bedroom | Main level | 12 ft ,3 in x 10 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 10 ft |
Bedroom 3 | Main level | 12 ft x 10 ft |
Kitchen | Main level | 10 ft ,5 in x 17 ft ,3 in |
Living room | Main level | 17 ft ,6 in x 19 ft |
Primary Bedroom | Main level | 12 ft ,3 in x 10 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 10 ft |
Bedroom 3 | Main level | 12 ft x 10 ft |
Kitchen | Main level | 10 ft ,5 in x 17 ft ,3 in |
Living room | Main level | 17 ft ,6 in x 19 ft |
Primary Bedroom | Main level | 12 ft ,3 in x 10 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 10 ft |
Bedroom 3 | Main level | 12 ft x 10 ft |
Kitchen | Main level | 10 ft ,5 in x 17 ft ,3 in |
Living room | Main level | 17 ft ,6 in x 19 ft |
Primary Bedroom | Main level | 12 ft ,3 in x 10 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 10 ft |
Bedroom 3 | Main level | 12 ft x 10 ft |
Kitchen | Main level | 10 ft ,5 in x 17 ft ,3 in |
Living room | Main level | 17 ft ,6 in x 19 ft |
Primary Bedroom | Main level | 12 ft ,3 in x 10 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 10 ft |
Bedroom 3 | Main level | 12 ft x 10 ft |
Kitchen | Main level | 10 ft ,5 in x 17 ft ,3 in |
Living room | Main level | 17 ft ,6 in x 19 ft |
Primary Bedroom | Main level | 12 ft ,3 in x 10 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 10 ft |
Bedroom 3 | Main level | 12 ft x 10 ft |
Kitchen | Main level | 10 ft ,5 in x 17 ft ,3 in |
Living room | Main level | 17 ft ,6 in x 19 ft |
Primary Bedroom | Main level | 12 ft ,3 in x 10 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 10 ft |
Bedroom 3 | Main level | 12 ft x 10 ft |
Kitchen | Main level | 10 ft ,5 in x 17 ft ,3 in |
Living room | Main level | 17 ft ,6 in x 19 ft |
Primary Bedroom | Main level | 12 ft ,3 in x 10 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 10 ft |
Bedroom 3 | Main level | 12 ft x 10 ft |
Kitchen | Main level | 10 ft ,5 in x 17 ft ,3 in |
Living room | Main level | 17 ft ,6 in x 19 ft |
Primary Bedroom | Main level | 12 ft ,3 in x 10 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 10 ft |
Bedroom 3 | Main level | 12 ft x 10 ft |
Kitchen | Main level | 10 ft ,5 in x 17 ft ,3 in |
Living room | Main level | 17 ft ,6 in x 19 ft |
Primary Bedroom | Main level | 12 ft ,3 in x 10 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 10 ft |
Bedroom 3 | Main level | 12 ft x 10 ft |
Kitchen | Main level | 10 ft ,5 in x 17 ft ,3 in |
Living room | Main level | 17 ft ,6 in x 19 ft |
Primary Bedroom | Main level | 12 ft ,3 in x 10 ft |
Bedroom 2 | Main level | 12 ft x 10 ft |
Bedroom 3 | Main level | 12 ft x 10 ft |
Location

This REALTOR.ca listing content is owned and licensed by REALTOR® members of The Canadian Real Estate Association
Data provided by: BC Northern Real Estate Board