- ©MLS 162672
- Area 994 sq ft
- Bedrooms 2
- Bathrooms 1
Description
50 Acres on the upper banks of the Fraser River located between Lytton and Lillooet BC. Did you know that the climate is very similar to the traditional grape growing regions in the Okanagan Valley with long, hot, dry summers. However, nights are cooler, making average summer temperatures slightly lower than the Okanagan, but at the same time preserving the fresh crisp acidity in the wines. On this 50 Acre Parcel you will find 4.5 acres in established vineyard producing Pinot Noir, Chardonnay and Gewürztraminer Strains plus a Test Patch. The bench lands all offer about a 5-15% slope offering exceptional airflow and drainage. A 12 zone irrigation system and wildlife fencing aid in the overall management. A great relationship is held with Fort Berens Winery in Lillooet BC the annual crop is used in their wine production. Current owners are planting about 1000 plants per acre and there is lots of room for continued vineyard development. 70%Class4TP, 20% 2x, 1%6TP. This vineyard is own rooted and 50% is goblet pruning while the remaining 50% is trellised. This property has an abundance of stone fruit trees as well as a past established garden plot from their farm market garden specializing in a root crop of beets and turnips. With Highway frontage and a million dollar view on a busy tourism route, consider constructing a wine tasting room boasting other wines from local producers. Tucked on the lower bench you will find the historic Cariboo Wagon Road (1861-1865) From the time the rush was on, resulting in the discovery of gold in the Cariboo. In total there is 17acres of cleared and sloped with just over 4.5 acres in Grapes. 33 acres remain forested. 2 Bedroom Home offers perfect accommodation for staff or while you build your dream home taking advantage of that view! (id:44636) Show More
Details
- Property Type: Single Family
- Type: House
- Access Type: Easy access, Highway access
- Architectural Style: Ranch
Ammenities + Nearby
- Recreation
- Recreation
Features
- Park setting
- Private setting
- Sloping
- Quiet Area
- Mountain view
- River view
- Refrigerator
- Washer & Dryer
- Dishwasher
- Stove
- Microwave
- Window air conditioner
- Forced air
- Furnace
- Radiant heat
Rooms Details For 5245 LYTTON LILLOOET HIGHWAY
Type | Level | Dimension |
---|---|---|
4pc Bathroom | Main level | Measurements not available |
Kitchen | Main level | 13 ft ,5 in x 13 ft ,6 in |
Living room | Main level | 13 ft ,5 in x 19 ft ,2 in |
Bedroom | Main level | 10 ft ,9 in x 12 ft ,6 in |
Bedroom | Main level | 10 ft ,9 in x 12 ft ,6 in |
Laundry room | Main level | 7 ft ,11 in x 3 ft ,2 in |
4pc Bathroom | Main level | Measurements not available |
Kitchen | Main level | 13 ft ,5 in x 13 ft ,6 in |
Living room | Main level | 13 ft ,5 in x 19 ft ,2 in |
Bedroom | Main level | 10 ft ,9 in x 12 ft ,6 in |
Bedroom | Main level | 9 ft ,11 in x 13 ft ,10 in |
Laundry room | Main level | 7 ft ,11 in x 3 ft ,2 in |
4pc Bathroom | Main level | Measurements not available |
Kitchen | Main level | 13 ft ,5 in x 13 ft ,6 in |
Living room | Main level | 13 ft ,5 in x 19 ft ,2 in |
Bedroom | Main level | 10 ft ,9 in x 12 ft ,6 in |
Bedroom | Main level | 9 ft ,11 in x 13 ft ,10 in |
Laundry room | Main level | 7 ft ,11 in x 3 ft ,2 in |
4pc Bathroom | Main level | Measurements not available |
Kitchen | Main level | 13 ft ,5 in x 13 ft ,6 in |
Living room | Main level | 13 ft ,5 in x 19 ft ,2 in |
Bedroom | Main level | 10 ft ,9 in x 12 ft ,6 in |
Bedroom | Main level | 9 ft ,11 in x 13 ft ,10 in |
Laundry room | Main level | 7 ft ,11 in x 3 ft ,2 in |
4pc Bathroom | Main level | Measurements not available |
Kitchen | Main level | 13 ft ,5 in x 13 ft ,6 in |
Living room | Main level | 13 ft ,5 in x 19 ft ,2 in |
Bedroom | Main level | 10 ft ,9 in x 12 ft ,6 in |
Bedroom | Main level | 9 ft ,11 in x 13 ft ,10 in |
Laundry room | Main level | 7 ft ,11 in x 3 ft ,2 in |
4pc Bathroom | Main level | Measurements not available |
Kitchen | Main level | 13 ft ,5 in x 13 ft ,6 in |
Living room | Main level | 13 ft ,5 in x 19 ft ,2 in |
Bedroom | Main level | 10 ft ,9 in x 12 ft ,6 in |
Bedroom | Main level | 9 ft ,11 in x 13 ft ,10 in |
Laundry room | Main level | 7 ft ,11 in x 3 ft ,2 in |
4pc Bathroom | Main level | Measurements not available |
Kitchen | Main level | 13 ft ,5 in x 13 ft ,6 in |
Living room | Main level | 13 ft ,5 in x 19 ft ,2 in |
Bedroom | Main level | 10 ft ,9 in x 12 ft ,6 in |
Bedroom | Main level | 9 ft ,11 in x 13 ft ,10 in |
Laundry room | Main level | 7 ft ,11 in x 3 ft ,2 in |
4pc Bathroom | Main level | Measurements not available |
Kitchen | Main level | 13 ft ,5 in x 13 ft ,6 in |
Living room | Main level | 13 ft ,5 in x 19 ft ,2 in |
Bedroom | Main level | 10 ft ,9 in x 12 ft ,6 in |
Bedroom | Main level | 9 ft ,11 in x 13 ft ,10 in |
Laundry room | Main level | 7 ft ,11 in x 3 ft ,2 in |
4pc Bathroom | Main level | Measurements not available |
Kitchen | Main level | 13 ft ,5 in x 13 ft ,6 in |
Living room | Main level | 13 ft ,5 in x 19 ft ,2 in |
Bedroom | Main level | 10 ft ,9 in x 12 ft ,6 in |
Bedroom | Main level | 9 ft ,11 in x 13 ft ,10 in |
Laundry room | Main level | 7 ft ,11 in x 3 ft ,2 in |
4pc Bathroom | Main level | Measurements not available |
Kitchen | Main level | 13 ft ,5 in x 13 ft ,6 in |
Living room | Main level | 13 ft ,5 in x 19 ft ,2 in |
Bedroom | Main level | 10 ft ,9 in x 12 ft ,6 in |
Bedroom | Main level | 9 ft ,11 in x 13 ft ,10 in |
Laundry room | Main level | 7 ft ,11 in x 3 ft ,2 in |
4pc Bathroom | Main level | Measurements not available |
Kitchen | Main level | 13 ft ,5 in x 13 ft ,6 in |
Living room | Main level | 13 ft ,5 in x 19 ft ,2 in |
Bedroom | Main level | 10 ft ,9 in x 12 ft ,6 in |
Bedroom | Main level | 9 ft ,11 in x 13 ft ,10 in |
Laundry room | Main level | 7 ft ,11 in x 3 ft ,2 in |
4pc Bathroom | Main level | Measurements not available |
Kitchen | Main level | 13 ft ,5 in x 13 ft ,6 in |
Living room | Main level | 13 ft ,5 in x 19 ft ,2 in |
Bedroom | Main level | 10 ft ,9 in x 12 ft ,6 in |
Bedroom | Main level | 9 ft ,11 in x 13 ft ,10 in |
Laundry room | Main level | 7 ft ,11 in x 3 ft ,2 in |
4pc Bathroom | Main level | Measurements not available |
Kitchen | Main level | 13 ft ,5 in x 13 ft ,6 in |
Living room | Main level | 13 ft ,5 in x 19 ft ,2 in |
Bedroom | Main level | 10 ft ,9 in x 12 ft ,6 in |
Bedroom | Main level | 9 ft ,11 in x 13 ft ,10 in |
Laundry room | Main level | 7 ft ,11 in x 3 ft ,2 in |
4pc Bathroom | Main level | Measurements not available |
Kitchen | Main level | 13 ft ,5 in x 13 ft ,6 in |
Living room | Main level | 13 ft ,5 in x 19 ft ,2 in |
Bedroom | Main level | 10 ft ,9 in x 12 ft ,6 in |
Bedroom | Main level | 9 ft ,11 in x 13 ft ,10 in |
Laundry room | Main level | 7 ft ,11 in x 3 ft ,2 in |
4pc Bathroom | Main level | Measurements not available |
Kitchen | Main level | 13 ft ,5 in x 13 ft ,6 in |
Living room | Main level | 13 ft ,5 in x 19 ft ,2 in |
Bedroom | Main level | 10 ft ,9 in x 12 ft ,6 in |
Bedroom | Main level | 9 ft ,11 in x 13 ft ,10 in |
Laundry room | Main level | 7 ft ,11 in x 3 ft ,2 in |
4pc Bathroom | Main level | Measurements not available |
Kitchen | Main level | 13 ft ,5 in x 13 ft ,6 in |
Living room | Main level | 13 ft ,5 in x 19 ft ,2 in |
Bedroom | Main level | 10 ft ,9 in x 12 ft ,6 in |
Bedroom | Main level | 9 ft ,11 in x 13 ft ,10 in |
Laundry room | Main level | 7 ft ,11 in x 3 ft ,2 in |
4pc Bathroom | Main level | Measurements not available |
Kitchen | Main level | 13 ft ,5 in x 13 ft ,6 in |
Living room | Main level | 13 ft ,5 in x 19 ft ,2 in |
Bedroom | Main level | 10 ft ,9 in x 12 ft ,6 in |
Bedroom | Main level | 9 ft ,11 in x 13 ft ,10 in |
Laundry room | Main level | 7 ft ,11 in x 3 ft ,2 in |
Location

This REALTOR.ca listing content is owned and licensed by REALTOR® members of The Canadian Real Estate Association
Data provided by: Kamloops & District Real Estate Association