- ©MLS 2455929
- Area 4843 sq ft
- Bedrooms 1
- Bathrooms 2
- Parkings 10
Description
For those who seek an exceptional life; House of the Friesians; home of "The Royal Friesian Horses" this dynamic 78 acres features an equestrian barn & shelter, an off grid log cabin and a newly renovated principle residence, all nestled on the Toby Creek Benches, amongst the picturesque Purcell and Rocky Mountain ranges, minutes to Panorama Ski Resort. The property is designed to welcome a total of 150 guests and accommodate up to 40 people comfortably. Mountains, nature, awe inspiring & breathtaking views, endless wildlife & unlimited space. Located close to Invermere in Beautiful British Columbia, Canada; close to Banff, Calgary and the Canadian Rockies International airport. Helicopter access is available on site. Discover. (id:44636) Show More
Details
- Constructed Date: 1994
- Property Type: Single Family
- Type: House
- Construction Material: Wood frame
- Access Type: Easy access
- Architectural Style: Other
Ammenities + Nearby
- Ski area
- Schools
- Golf Nearby
- Recreation Nearby
- Recreation
- Airport
- Ski area
- Schools
- Golf Nearby
- Recreation Nearby
- Recreation
- Airport
Features
- Park setting
- Private setting
- Wooded area
- Hobby farm
- Central island
- Balcony
- Mountain view
- Dryer
- Microwave
- Refrigerator
- Washer
- Dishwasher
- Stove
- Central air conditioning
- Stove
- Forced air
Rooms Details For 3054 HOULGRAVE RD
Type | Level | Dimension |
---|---|---|
Laundry room | Lower level | 11'5 x 5 |
Kitchen | Main level | 20'9 x 17'2 |
Primary Bedroom | Main level | 15'1 x 14'6 |
Dining room | Main level | 18'1 x 15 |
Den | Main level | 15 x 14'8 |
Partial bathroom | Main level | Measurements not available |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Laundry room | Lower level | 11'5 x 5 |
Kitchen | Main level | 20'9 x 17'2 |
Primary Bedroom | Main level | 15'1 x 14'6 |
Dining room | Main level | 18'1 x 15 |
Den | Main level | 15 x 14'8 |
Partial bathroom | Main level | Measurements not available |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Laundry room | Lower level | 11'5 x 5 |
Kitchen | Main level | 20'9 x 17'2 |
Primary Bedroom | Main level | 15'1 x 14'6 |
Dining room | Main level | 18'1 x 15 |
Den | Main level | 15 x 14'8 |
Partial bathroom | Main level | Measurements not available |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Laundry room | Lower level | 11'5 x 5 |
Kitchen | Main level | 20'9 x 17'2 |
Primary Bedroom | Main level | 15'1 x 14'6 |
Dining room | Main level | 18'1 x 15 |
Den | Main level | 15 x 14'8 |
Partial bathroom | Main level | Measurements not available |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Laundry room | Lower level | 11'5 x 5 |
Kitchen | Main level | 20'9 x 17'2 |
Primary Bedroom | Main level | 15'1 x 14'6 |
Dining room | Main level | 18'1 x 15 |
Den | Main level | 15 x 14'8 |
Partial bathroom | Main level | Measurements not available |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Laundry room | Lower level | 11'5 x 5 |
Kitchen | Main level | 20'9 x 17'2 |
Primary Bedroom | Main level | 15'1 x 14'6 |
Dining room | Main level | 18'1 x 15 |
Den | Main level | 15 x 14'8 |
Partial bathroom | Main level | Measurements not available |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Laundry room | Lower level | 11'5 x 5 |
Kitchen | Main level | 20'9 x 17'2 |
Primary Bedroom | Main level | 15'1 x 14'6 |
Dining room | Main level | 18'1 x 15 |
Den | Main level | 15 x 14'8 |
Partial bathroom | Main level | Measurements not available |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Laundry room | Lower level | 11'5 x 5 |
Kitchen | Main level | 20'9 x 17'2 |
Primary Bedroom | Main level | 15'1 x 14'6 |
Dining room | Main level | 18'1 x 15 |
Den | Main level | 15 x 14'8 |
Partial bathroom | Main level | Measurements not available |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Laundry room | Lower level | 11'5 x 5 |
Kitchen | Main level | 20'9 x 17'2 |
Primary Bedroom | Main level | 15'1 x 14'6 |
Dining room | Main level | 18'1 x 15 |
Den | Main level | 15 x 14'8 |
Partial bathroom | Main level | Measurements not available |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Laundry room | Lower level | 11'5 x 5 |
Kitchen | Main level | 20'9 x 17'2 |
Primary Bedroom | Main level | 15'1 x 14'6 |
Dining room | Main level | 18'1 x 15 |
Den | Main level | 15 x 14'8 |
Partial bathroom | Main level | Measurements not available |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Laundry room | Lower level | 11'5 x 5 |
Kitchen | Main level | 20'9 x 17'2 |
Primary Bedroom | Main level | 15'1 x 14'6 |
Dining room | Main level | 18'1 x 15 |
Den | Main level | 15 x 14'8 |
Partial bathroom | Main level | Measurements not available |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Laundry room | Lower level | 11'5 x 5 |
Kitchen | Main level | 20'9 x 17'2 |
Primary Bedroom | Main level | 15'1 x 14'6 |
Dining room | Main level | 18'1 x 15 |
Den | Main level | 15 x 14'8 |
Partial bathroom | Main level | Measurements not available |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Laundry room | Lower level | 11'5 x 5 |
Kitchen | Main level | 20'9 x 17'2 |
Primary Bedroom | Main level | 15'1 x 14'6 |
Dining room | Main level | 18'1 x 15 |
Den | Main level | 15 x 14'8 |
Partial bathroom | Main level | Measurements not available |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Laundry room | Lower level | 11'5 x 5 |
Kitchen | Main level | 20'9 x 17'2 |
Primary Bedroom | Main level | 15'1 x 14'6 |
Dining room | Main level | 18'1 x 15 |
Den | Main level | 15 x 14'8 |
Partial bathroom | Main level | Measurements not available |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Laundry room | Lower level | 11'5 x 5 |
Kitchen | Main level | 20'9 x 17'2 |
Primary Bedroom | Main level | 15'1 x 14'6 |
Dining room | Main level | 18'1 x 15 |
Den | Main level | 15 x 14'8 |
Partial bathroom | Main level | Measurements not available |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Laundry room | Lower level | 11'5 x 5 |
Kitchen | Main level | 20'9 x 17'2 |
Primary Bedroom | Main level | 15'1 x 14'6 |
Dining room | Main level | 18'1 x 15 |
Den | Main level | 15 x 14'8 |
Partial bathroom | Main level | Measurements not available |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Laundry room | Lower level | 11'5 x 5 |
Kitchen | Main level | 20'9 x 17'2 |
Primary Bedroom | Main level | 15'1 x 14'6 |
Dining room | Main level | 18'1 x 15 |
Den | Main level | 15 x 14'8 |
Partial bathroom | Main level | Measurements not available |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Location

This REALTOR.ca listing content is owned and licensed by REALTOR® members of The Canadian Real Estate Association
Data provided by: Kootenay Real Estate Board