- ©MLS 2454187
- Area 6384 sq ft
- Bedrooms 3
- Bathrooms 3
Description
Investor Alert! 7.1 UNZONED acres steps from city limits! This is an amazing opportunity to bring your development ideas! Just minutes drive to downtown Nelson, or minutes walk to Selkirk college, golf course, convenience stores, coffee shops restaurants and so many of Nelson unique shops. , this property is in an ideal location! There is a huge 61'x36' mechanics shop already established on the property, with several other storage outbuildings including a massive 21'x41' quonset, as well as a nearly 3200 sq. ft. home! The large, well built home boasts 3 bedrooms, 2.5 bathrooms, newly updated kitchen with open concept dining/living room combination, and a huge sunroom with attached covered deck! With housing development on the rise in Nelson, take advantage of this opportunity, and get a piece of the pie! Endless opportunities lie within 2402 Silver King Road. (id:44636) Show More
Details
- Constructed Date: 1973
- Property Type: Single Family
- Type: House
- Construction Material: Wood frame
- Architectural Style: 2 Level
Features
- Rentals Allowed
- Pets Allowed
- Mountain view
- Valley view
- Stove
- Forced air
Rooms Details For 2402 SILVER KING ROAD
Type | Level | Dimension |
---|---|---|
Full bathroom | Lower level | Measurements not available |
Family room | Lower level | 18'2 x 21'10 |
Laundry room | Lower level | 7'1 x 9'9 |
Storage | Lower level | 26'9 x 22'6 |
Foyer | Main level | 10'5 x 8 |
Kitchen | Main level | 13'9 x 10 |
Living room | Main level | 13'6 x 21'3 |
Dining room | Main level | 10 x 11'2 |
Bedroom | Main level | 11'4 x 9 |
Full bathroom | Lower level | Measurements not available |
Bedroom | Main level | 11'4 x 9 |
Ensuite | Main level | Measurements not available |
Primary Bedroom | Main level | 11'3 x 13 |
Sunroom | Main level | 20'10 x 23 |
Workshop | Other | 21 x 41 |
Full bathroom | Lower level | Measurements not available |
Family room | Lower level | 18'2 x 21'10 |
Laundry room | Lower level | 7'1 x 9'9 |
Storage | Lower level | 26'9 x 22'6 |
Foyer | Main level | 10'5 x 8 |
Kitchen | Main level | 13'9 x 10 |
Living room | Main level | 13'6 x 21'3 |
Dining room | Main level | 10 x 11'2 |
Bedroom | Main level | 11'4 x 9 |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Bedroom | Main level | 9'5 x 11'4 |
Ensuite | Main level | Measurements not available |
Primary Bedroom | Main level | 11'3 x 13 |
Sunroom | Main level | 20'10 x 23 |
Workshop | Other | 21 x 41 |
Full bathroom | Lower level | Measurements not available |
Family room | Lower level | 18'2 x 21'10 |
Laundry room | Lower level | 7'1 x 9'9 |
Storage | Lower level | 26'9 x 22'6 |
Foyer | Main level | 10'5 x 8 |
Kitchen | Main level | 13'9 x 10 |
Living room | Main level | 13'6 x 21'3 |
Dining room | Main level | 10 x 11'2 |
Bedroom | Main level | 11'4 x 9 |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Bedroom | Main level | 9'5 x 11'4 |
Ensuite | Main level | Measurements not available |
Primary Bedroom | Main level | 11'3 x 13 |
Sunroom | Main level | 20'10 x 23 |
Workshop | Other | 21 x 41 |
Full bathroom | Lower level | Measurements not available |
Family room | Lower level | 18'2 x 21'10 |
Laundry room | Lower level | 7'1 x 9'9 |
Storage | Lower level | 26'9 x 22'6 |
Foyer | Main level | 10'5 x 8 |
Kitchen | Main level | 13'9 x 10 |
Living room | Main level | 13'6 x 21'3 |
Dining room | Main level | 10 x 11'2 |
Bedroom | Main level | 11'4 x 9 |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Bedroom | Main level | 9'5 x 11'4 |
Ensuite | Main level | Measurements not available |
Primary Bedroom | Main level | 11'3 x 13 |
Sunroom | Main level | 20'10 x 23 |
Workshop | Other | 21 x 41 |
Full bathroom | Lower level | Measurements not available |
Family room | Lower level | 18'2 x 21'10 |
Laundry room | Lower level | 7'1 x 9'9 |
Storage | Lower level | 26'9 x 22'6 |
Foyer | Main level | 10'5 x 8 |
Kitchen | Main level | 13'9 x 10 |
Living room | Main level | 13'6 x 21'3 |
Dining room | Main level | 10 x 11'2 |
Bedroom | Main level | 11'4 x 9 |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Bedroom | Main level | 9'5 x 11'4 |
Ensuite | Main level | Measurements not available |
Primary Bedroom | Main level | 11'3 x 13 |
Sunroom | Main level | 20'10 x 23 |
Workshop | Other | 21 x 41 |
Full bathroom | Lower level | Measurements not available |
Family room | Lower level | 18'2 x 21'10 |
Laundry room | Lower level | 7'1 x 9'9 |
Storage | Lower level | 26'9 x 22'6 |
Foyer | Main level | 10'5 x 8 |
Kitchen | Main level | 13'9 x 10 |
Living room | Main level | 13'6 x 21'3 |
Dining room | Main level | 10 x 11'2 |
Bedroom | Main level | 11'4 x 9 |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Bedroom | Main level | 9'5 x 11'4 |
Ensuite | Main level | Measurements not available |
Primary Bedroom | Main level | 11'3 x 13 |
Sunroom | Main level | 20'10 x 23 |
Workshop | Other | 21 x 41 |
Full bathroom | Lower level | Measurements not available |
Family room | Lower level | 18'2 x 21'10 |
Laundry room | Lower level | 7'1 x 9'9 |
Storage | Lower level | 26'9 x 22'6 |
Foyer | Main level | 10'5 x 8 |
Kitchen | Main level | 13'9 x 10 |
Living room | Main level | 13'6 x 21'3 |
Dining room | Main level | 10 x 11'2 |
Bedroom | Main level | 11'4 x 9 |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Bedroom | Main level | 9'5 x 11'4 |
Ensuite | Main level | Measurements not available |
Primary Bedroom | Main level | 11'3 x 13 |
Sunroom | Main level | 20'10 x 23 |
Workshop | Other | 21 x 41 |
Full bathroom | Lower level | Measurements not available |
Family room | Lower level | 18'2 x 21'10 |
Laundry room | Lower level | 7'1 x 9'9 |
Storage | Lower level | 26'9 x 22'6 |
Foyer | Main level | 10'5 x 8 |
Kitchen | Main level | 13'9 x 10 |
Living room | Main level | 13'6 x 21'3 |
Dining room | Main level | 10 x 11'2 |
Bedroom | Main level | 11'4 x 9 |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Bedroom | Main level | 9'5 x 11'4 |
Ensuite | Main level | Measurements not available |
Primary Bedroom | Main level | 11'3 x 13 |
Sunroom | Main level | 20'10 x 23 |
Workshop | Other | 21 x 41 |
Full bathroom | Lower level | Measurements not available |
Family room | Lower level | 18'2 x 21'10 |
Laundry room | Lower level | 7'1 x 9'9 |
Storage | Lower level | 26'9 x 22'6 |
Foyer | Main level | 10'5 x 8 |
Kitchen | Main level | 13'9 x 10 |
Living room | Main level | 13'6 x 21'3 |
Dining room | Main level | 10 x 11'2 |
Bedroom | Main level | 11'4 x 9 |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Bedroom | Main level | 9'5 x 11'4 |
Ensuite | Main level | Measurements not available |
Primary Bedroom | Main level | 11'3 x 13 |
Sunroom | Main level | 20'10 x 23 |
Workshop | Other | 21 x 41 |
Full bathroom | Lower level | Measurements not available |
Family room | Lower level | 18'2 x 21'10 |
Laundry room | Lower level | 7'1 x 9'9 |
Storage | Lower level | 26'9 x 22'6 |
Foyer | Main level | 10'5 x 8 |
Kitchen | Main level | 13'9 x 10 |
Living room | Main level | 13'6 x 21'3 |
Dining room | Main level | 10 x 11'2 |
Bedroom | Main level | 11'4 x 9 |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Bedroom | Main level | 9'5 x 11'4 |
Ensuite | Main level | Measurements not available |
Primary Bedroom | Main level | 11'3 x 13 |
Sunroom | Main level | 20'10 x 23 |
Workshop | Other | 21 x 41 |
Full bathroom | Lower level | Measurements not available |
Family room | Lower level | 18'2 x 21'10 |
Laundry room | Lower level | 7'1 x 9'9 |
Storage | Lower level | 26'9 x 22'6 |
Foyer | Main level | 10'5 x 8 |
Kitchen | Main level | 13'9 x 10 |
Living room | Main level | 13'6 x 21'3 |
Dining room | Main level | 10 x 11'2 |
Bedroom | Main level | 11'4 x 9 |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Bedroom | Main level | 9'5 x 11'4 |
Ensuite | Main level | Measurements not available |
Primary Bedroom | Main level | 11'3 x 13 |
Sunroom | Main level | 20'10 x 23 |
Workshop | Other | 21 x 41 |
Full bathroom | Lower level | Measurements not available |
Family room | Lower level | 18'2 x 21'10 |
Laundry room | Lower level | 7'1 x 9'9 |
Storage | Lower level | 26'9 x 22'6 |
Foyer | Main level | 10'5 x 8 |
Kitchen | Main level | 13'9 x 10 |
Living room | Main level | 13'6 x 21'3 |
Dining room | Main level | 10 x 11'2 |
Bedroom | Main level | 11'4 x 9 |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Bedroom | Main level | 9'5 x 11'4 |
Ensuite | Main level | Measurements not available |
Primary Bedroom | Main level | 11'3 x 13 |
Sunroom | Main level | 20'10 x 23 |
Workshop | Other | 21 x 41 |
Full bathroom | Lower level | Measurements not available |
Family room | Lower level | 18'2 x 21'10 |
Laundry room | Lower level | 7'1 x 9'9 |
Storage | Lower level | 26'9 x 22'6 |
Foyer | Main level | 10'5 x 8 |
Kitchen | Main level | 13'9 x 10 |
Living room | Main level | 13'6 x 21'3 |
Dining room | Main level | 10 x 11'2 |
Bedroom | Main level | 11'4 x 9 |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Bedroom | Main level | 9'5 x 11'4 |
Ensuite | Main level | Measurements not available |
Primary Bedroom | Main level | 11'3 x 13 |
Sunroom | Main level | 20'10 x 23 |
Workshop | Other | 21 x 41 |
Full bathroom | Lower level | Measurements not available |
Family room | Lower level | 18'2 x 21'10 |
Laundry room | Lower level | 7'1 x 9'9 |
Storage | Lower level | 26'9 x 22'6 |
Foyer | Main level | 10'5 x 8 |
Kitchen | Main level | 13'9 x 10 |
Living room | Main level | 13'6 x 21'3 |
Dining room | Main level | 10 x 11'2 |
Bedroom | Main level | 11'4 x 9 |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Bedroom | Main level | 9'5 x 11'4 |
Ensuite | Main level | Measurements not available |
Primary Bedroom | Main level | 11'3 x 13 |
Sunroom | Main level | 20'10 x 23 |
Workshop | Other | 21 x 41 |
Full bathroom | Lower level | Measurements not available |
Family room | Lower level | 18'2 x 21'10 |
Laundry room | Lower level | 7'1 x 9'9 |
Storage | Lower level | 26'9 x 22'6 |
Foyer | Main level | 10'5 x 8 |
Kitchen | Main level | 13'9 x 10 |
Living room | Main level | 13'6 x 21'3 |
Dining room | Main level | 10 x 11'2 |
Bedroom | Main level | 11'4 x 9 |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Bedroom | Main level | 9'5 x 11'4 |
Ensuite | Main level | Measurements not available |
Primary Bedroom | Main level | 11'3 x 13 |
Sunroom | Main level | 20'10 x 23 |
Workshop | Other | 21 x 41 |
Full bathroom | Lower level | Measurements not available |
Family room | Lower level | 18'2 x 21'10 |
Laundry room | Lower level | 7'1 x 9'9 |
Storage | Lower level | 26'9 x 22'6 |
Foyer | Main level | 10'5 x 8 |
Kitchen | Main level | 13'9 x 10 |
Living room | Main level | 13'6 x 21'3 |
Dining room | Main level | 10 x 11'2 |
Bedroom | Main level | 11'4 x 9 |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Bedroom | Main level | 9'5 x 11'4 |
Ensuite | Main level | Measurements not available |
Primary Bedroom | Main level | 11'3 x 13 |
Sunroom | Main level | 20'10 x 23 |
Workshop | Other | 21 x 41 |
Full bathroom | Lower level | Measurements not available |
Family room | Lower level | 18'2 x 21'10 |
Laundry room | Lower level | 7'1 x 9'9 |
Storage | Lower level | 26'9 x 22'6 |
Foyer | Main level | 10'5 x 8 |
Kitchen | Main level | 13'9 x 10 |
Living room | Main level | 13'6 x 21'3 |
Dining room | Main level | 10 x 11'2 |
Bedroom | Main level | 11'4 x 9 |
Full bathroom | Main level | Measurements not available |
Bedroom | Main level | 9'5 x 11'4 |
Ensuite | Main level | Measurements not available |
Primary Bedroom | Main level | 11'3 x 13 |
Sunroom | Main level | 20'10 x 23 |
Workshop | Other | 21 x 41 |
Location
Similar Properties
For Sale
$ 529,000 $ 353 / Sq. Ft.

- 2464368 ©MLS
- 3 Bedroom
- 2 Bathroom
For Sale
$ 849,900 $ 302 / Sq. Ft.

- 2464307 ©MLS
- 3 Bedroom
- 3 Bathroom
For Sale
$ 475,000 $ 175 / Sq. Ft.

- 2464571 ©MLS
- 3 Bedroom
- 2 Bathroom

This REALTOR.ca listing content is owned and licensed by REALTOR® members of The Canadian Real Estate Association
Data provided by: Kootenay Real Estate Board