- ©MLS R2618217
- Area 2488 sq ft
- Bedrooms 4
- Bathrooms 2
Description
Working ranch with 1600 acres of well-managed farmland on 11 titles along with 10,000+ acres of adjacent grazing lease. Ranch is strategically designed with 600 acres of seeded production land protected by treed shelter belts. Each title has a water source to assist with rotational grazing program. Ranch produces excellent crop yields sustaining a herd of 160 cows and 160 yearlings over the winter. Main home was renovated in 2005 and features an open concept layout, 4 bedrooms, 2 bathrooms and a family room in the basement with two separate entries, a wrap-around sundeck with a custom pergola, and a beautiful greenhouse and garden area. On home ¼ there is a shop, calving pens, corral system and several outbuildings. There is a second rental home on its own ¼, with 3 bedrooms & 2 bathrooms. (id:44636) Show More
Details
- Constructed Date: 1979
- Property Type: Single Family
- Type: House
Features
- Workshop
- Valley view
- Washer
- Dryer
- Refrigerator
- Stove
- Dishwasher
- Baseboard heaters
- Storage
Rooms Details For 21548 BECKER ROAD
Type | Level | Dimension |
---|---|---|
Bedroom 3 | Lower level | 10 ft x 11 ft |
Bedroom 4 | Lower level | 9 ft ,4 in x 16 ft ,2 in |
Family room | Lower level | 13 ft ,1 in x 18 ft ,3 in |
Foyer | Lower level | 7 ft x 13 ft |
Mud room | Lower level | 6 ft x 7 ft ,2 in |
Kitchen | Main level | 18 ft ,2 in x 16 ft ,8 in |
Living room | Main level | 14 ft ,6 in x 15 ft ,5 in |
Primary Bedroom | Main level | 10 ft ,8 in x 14 ft ,9 in |
Bedroom 2 | Main level | 8 ft ,2 in x 14 ft ,7 in |
Bedroom 3 | Lower level | 10 ft x 11 ft |
Bedroom 4 | Lower level | 9 ft ,4 in x 16 ft ,2 in |
Family room | Lower level | 13 ft ,1 in x 18 ft ,3 in |
Foyer | Lower level | 7 ft x 13 ft |
Mud room | Lower level | 6 ft x 7 ft ,2 in |
Kitchen | Main level | 18 ft ,2 in x 16 ft ,8 in |
Living room | Main level | 14 ft ,6 in x 15 ft ,5 in |
Primary Bedroom | Main level | 10 ft ,8 in x 14 ft ,9 in |
Bedroom 2 | Main level | 8 ft ,2 in x 14 ft ,7 in |
Bedroom 3 | Lower level | 10 ft x 11 ft |
Bedroom 4 | Lower level | 9 ft ,4 in x 16 ft ,2 in |
Family room | Lower level | 13 ft ,1 in x 18 ft ,3 in |
Foyer | Lower level | 7 ft x 13 ft |
Mud room | Lower level | 6 ft x 7 ft ,2 in |
Kitchen | Main level | 18 ft ,2 in x 16 ft ,8 in |
Living room | Main level | 14 ft ,6 in x 15 ft ,5 in |
Primary Bedroom | Main level | 10 ft ,8 in x 14 ft ,9 in |
Bedroom 2 | Main level | 8 ft ,2 in x 14 ft ,7 in |
Bedroom 3 | Lower level | 10 ft x 11 ft |
Bedroom 4 | Lower level | 9 ft ,4 in x 16 ft ,2 in |
Family room | Lower level | 13 ft ,1 in x 18 ft ,3 in |
Foyer | Lower level | 7 ft x 13 ft |
Mud room | Lower level | 6 ft x 7 ft ,2 in |
Kitchen | Main level | 18 ft ,2 in x 16 ft ,8 in |
Living room | Main level | 14 ft ,6 in x 15 ft ,5 in |
Primary Bedroom | Main level | 10 ft ,8 in x 14 ft ,9 in |
Bedroom 2 | Main level | 8 ft ,2 in x 14 ft ,7 in |
Bedroom 3 | Lower level | 10 ft x 11 ft |
Bedroom 4 | Lower level | 9 ft ,4 in x 16 ft ,2 in |
Family room | Lower level | 13 ft ,1 in x 18 ft ,3 in |
Foyer | Lower level | 7 ft x 13 ft |
Mud room | Lower level | 6 ft x 7 ft ,2 in |
Kitchen | Main level | 18 ft ,2 in x 16 ft ,8 in |
Living room | Main level | 14 ft ,6 in x 15 ft ,5 in |
Primary Bedroom | Main level | 10 ft ,8 in x 14 ft ,9 in |
Bedroom 2 | Main level | 8 ft ,2 in x 14 ft ,7 in |
Bedroom 3 | Lower level | 10 ft x 11 ft |
Bedroom 4 | Lower level | 9 ft ,4 in x 16 ft ,2 in |
Family room | Lower level | 13 ft ,1 in x 18 ft ,3 in |
Foyer | Lower level | 7 ft x 13 ft |
Mud room | Lower level | 6 ft x 7 ft ,2 in |
Kitchen | Main level | 18 ft ,2 in x 16 ft ,8 in |
Living room | Main level | 14 ft ,6 in x 15 ft ,5 in |
Primary Bedroom | Main level | 10 ft ,8 in x 14 ft ,9 in |
Bedroom 2 | Main level | 8 ft ,2 in x 14 ft ,7 in |
Bedroom 3 | Lower level | 10 ft x 11 ft |
Bedroom 4 | Lower level | 9 ft ,4 in x 16 ft ,2 in |
Family room | Lower level | 13 ft ,1 in x 18 ft ,3 in |
Foyer | Lower level | 7 ft x 13 ft |
Mud room | Lower level | 6 ft x 7 ft ,2 in |
Kitchen | Main level | 18 ft ,2 in x 16 ft ,8 in |
Living room | Main level | 14 ft ,6 in x 15 ft ,5 in |
Primary Bedroom | Main level | 10 ft ,8 in x 14 ft ,9 in |
Bedroom 2 | Main level | 8 ft ,2 in x 14 ft ,7 in |
Bedroom 3 | Lower level | 10 ft x 11 ft |
Bedroom 4 | Lower level | 9 ft ,4 in x 16 ft ,2 in |
Family room | Lower level | 13 ft ,1 in x 18 ft ,3 in |
Foyer | Lower level | 7 ft x 13 ft |
Mud room | Lower level | 6 ft x 7 ft ,2 in |
Kitchen | Main level | 18 ft ,2 in x 16 ft ,8 in |
Living room | Main level | 14 ft ,6 in x 15 ft ,5 in |
Primary Bedroom | Main level | 10 ft ,8 in x 14 ft ,9 in |
Bedroom 2 | Main level | 8 ft ,2 in x 14 ft ,7 in |
Bedroom 3 | Lower level | 10 ft x 11 ft |
Bedroom 4 | Lower level | 9 ft ,4 in x 16 ft ,2 in |
Family room | Lower level | 13 ft ,1 in x 18 ft ,3 in |
Foyer | Lower level | 7 ft x 13 ft |
Mud room | Lower level | 6 ft x 7 ft ,2 in |
Kitchen | Main level | 18 ft ,2 in x 16 ft ,8 in |
Living room | Main level | 14 ft ,6 in x 15 ft ,5 in |
Primary Bedroom | Main level | 10 ft ,8 in x 14 ft ,9 in |
Bedroom 2 | Main level | 8 ft ,2 in x 14 ft ,7 in |
Bedroom 3 | Lower level | 10 ft x 11 ft |
Bedroom 4 | Lower level | 9 ft ,4 in x 16 ft ,2 in |
Family room | Lower level | 13 ft ,1 in x 18 ft ,3 in |
Foyer | Lower level | 7 ft x 13 ft |
Mud room | Lower level | 6 ft x 7 ft ,2 in |
Kitchen | Main level | 18 ft ,2 in x 16 ft ,8 in |
Living room | Main level | 14 ft ,6 in x 15 ft ,5 in |
Primary Bedroom | Main level | 10 ft ,8 in x 14 ft ,9 in |
Bedroom 2 | Main level | 8 ft ,2 in x 14 ft ,7 in |
Bedroom 3 | Lower level | 10 ft x 11 ft |
Bedroom 4 | Lower level | 9 ft ,4 in x 16 ft ,2 in |
Family room | Lower level | 13 ft ,1 in x 18 ft ,3 in |
Foyer | Lower level | 7 ft x 13 ft |
Mud room | Lower level | 6 ft x 7 ft ,2 in |
Kitchen | Main level | 18 ft ,2 in x 16 ft ,8 in |
Living room | Main level | 14 ft ,6 in x 15 ft ,5 in |
Primary Bedroom | Main level | 10 ft ,8 in x 14 ft ,9 in |
Bedroom 2 | Main level | 8 ft ,2 in x 14 ft ,7 in |
Bedroom 3 | Lower level | 10 ft x 11 ft |
Bedroom 4 | Lower level | 9 ft ,4 in x 16 ft ,2 in |
Family room | Lower level | 13 ft ,1 in x 18 ft ,3 in |
Foyer | Lower level | 7 ft x 13 ft |
Mud room | Lower level | 6 ft x 7 ft ,2 in |
Kitchen | Main level | 18 ft ,2 in x 16 ft ,8 in |
Living room | Main level | 14 ft ,6 in x 15 ft ,5 in |
Primary Bedroom | Main level | 10 ft ,8 in x 14 ft ,9 in |
Bedroom 2 | Main level | 8 ft ,2 in x 14 ft ,7 in |
Bedroom 3 | Lower level | 10 ft x 11 ft |
Bedroom 4 | Lower level | 9 ft ,4 in x 16 ft ,2 in |
Family room | Lower level | 13 ft ,1 in x 18 ft ,3 in |
Foyer | Lower level | 7 ft x 13 ft |
Mud room | Lower level | 6 ft x 7 ft ,2 in |
Kitchen | Main level | 18 ft ,2 in x 16 ft ,8 in |
Living room | Main level | 14 ft ,6 in x 15 ft ,5 in |
Primary Bedroom | Main level | 10 ft ,8 in x 14 ft ,9 in |
Bedroom 2 | Main level | 8 ft ,2 in x 14 ft ,7 in |
Bedroom 3 | Lower level | 10 ft x 11 ft |
Bedroom 4 | Lower level | 9 ft ,4 in x 16 ft ,2 in |
Family room | Lower level | 13 ft ,1 in x 18 ft ,3 in |
Foyer | Lower level | 7 ft x 13 ft |
Mud room | Lower level | 6 ft x 7 ft ,2 in |
Kitchen | Main level | 18 ft ,2 in x 16 ft ,8 in |
Living room | Main level | 14 ft ,6 in x 15 ft ,5 in |
Primary Bedroom | Main level | 10 ft ,8 in x 14 ft ,9 in |
Bedroom 2 | Main level | 8 ft ,2 in x 14 ft ,7 in |
Bedroom 3 | Lower level | 10 ft x 11 ft |
Bedroom 4 | Lower level | 9 ft ,4 in x 16 ft ,2 in |
Family room | Lower level | 13 ft ,1 in x 18 ft ,3 in |
Foyer | Lower level | 7 ft x 13 ft |
Mud room | Lower level | 6 ft x 7 ft ,2 in |
Kitchen | Main level | 18 ft ,2 in x 16 ft ,8 in |
Living room | Main level | 14 ft ,6 in x 15 ft ,5 in |
Primary Bedroom | Main level | 10 ft ,8 in x 14 ft ,9 in |
Bedroom 2 | Main level | 8 ft ,2 in x 14 ft ,7 in |
Bedroom 3 | Lower level | 10 ft x 11 ft |
Bedroom 4 | Lower level | 9 ft ,4 in x 16 ft ,2 in |
Family room | Lower level | 13 ft ,1 in x 18 ft ,3 in |
Foyer | Lower level | 7 ft x 13 ft |
Mud room | Lower level | 6 ft x 7 ft ,2 in |
Kitchen | Main level | 18 ft ,2 in x 16 ft ,8 in |
Living room | Main level | 14 ft ,6 in x 15 ft ,5 in |
Primary Bedroom | Main level | 10 ft ,8 in x 14 ft ,9 in |
Bedroom 2 | Main level | 8 ft ,2 in x 14 ft ,7 in |
Bedroom 3 | Lower level | 10 ft x 11 ft |
Bedroom 4 | Lower level | 9 ft ,4 in x 16 ft ,2 in |
Family room | Lower level | 13 ft ,1 in x 18 ft ,3 in |
Foyer | Lower level | 7 ft x 13 ft |
Mud room | Lower level | 6 ft x 7 ft ,2 in |
Kitchen | Main level | 18 ft ,2 in x 16 ft ,8 in |
Living room | Main level | 14 ft ,6 in x 15 ft ,5 in |
Primary Bedroom | Main level | 10 ft ,8 in x 14 ft ,9 in |
Bedroom 2 | Main level | 8 ft ,2 in x 14 ft ,7 in |
Location

This REALTOR.ca listing content is owned and licensed by REALTOR® members of The Canadian Real Estate Association
Data provided by: BC Northern Real Estate Board